สถิติยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ประกันสุขภาพ ปี 2013 - พ.ศ. 2556


ประเภทประกัน:
สถิติปี:
ไฮไลท์สถิติประกันสุขภาพ ปี 2013 - พ.ศ. 2556
  • เบี้ยรวม 6,155 ล้าน
  • TOP 10 อันดับประกันสุขภาพ ยอดขายสูงสุด อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (เดิมเอ็ทน่า), ซิกน่าประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, คุ้มภัยโตเกียวมารีน, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, วิริยะประกันภัย, แอกซ่าประกันภัย, มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์, โตเกียวมารีน
อันดับ▲▼บริษัทเบี้ยประกัน (พันบาท)ส่วนแบ่งตลาด▲% YOYอัตราส่วนเงินกองทุน %
1 -- อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (เดิมเอ็ทน่า) 2,144,317 34.84% -- 298.87
2 -- ซิกน่าประกันภัย 592,737 9.63% -- 308.70
3 -- กรุงเทพประกันภัย 524,557 8.52% -- 185.90
4 -- ทิพยประกันภัย 314,439 5.11% -- 208.38
5 -- คุ้มภัยโตเกียวมารีน 284,259 4.62% -- 561.46
6 -- ชับบ์สามัคคีประกันภัย 280,613 4.56% -- 351.00
7 -- วิริยะประกันภัย 261,804 4.25% -- 177.56
8 -- แอกซ่าประกันภัย 233,693 3.80% -- 236.00
9 -- มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 219,692 3.57% -- 1,507.26
11 -- โตเกียวมารีน 197,227 3.20% -- 973.85
12 -- แอลเอ็มจี ประกันภัย 184,448 3.00% -- 336.00
13 -- เทเวศประกันภัย 151,907 2.47% -- 557.37
14 -- บางกอกสหประกันภัย 100,712 1.64% -- 238.12
15 -- เอ็มเอสไอจี 91,164 1.48% -- 280.68
16 -- เมืองไทยประกันภัย 87,325 1.42% -- 284.00
17 -- ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย 84,635 1.37% -- 386.48
18 -- ไทยวิวัฒน์ 56,424 0.92% -- 317.05
19 -- นวกิจประกันภัย 45,125 0.73% -- 409.31
20 -- กรุงไทยพานิชประกันภัย 29,148 0.47% -- 461.36
21 -- สินมั่นคง 24,774 0.40% -- 0.00
22 -- เอไอเอ (AIA) 21,097 0.34% -- --
25 -- เออร์โก (เดิมไทยศรี) 2,959 0.05% -- 494.03
26 -- คิวบีอีประกันภัย 1,502 0.02% -- --
27 -- ซันเดย์ ประกันภัย (เดิม KSK) 538 0.01% -- 109.09
28 -- อินทรประกันภัย 476 0.01% -- 334.29
29 -- นำสิน 155 0.00% -- 559.59
30 -- มิตรแท้ประกันภัย 52 0.00% -- 353.23
31 -- ซมโปะ ประกันภัย 9 0.00% -- 277.33