Top 10 บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีส่วนแบ่งการตลาดการประกันภัยรถสูงสุด


Top 10 บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีส่วนแบ่งการตลาดการประกันภัยรถสูดสุด
เดือนมกราคม- เมษายน ปี 2557


1. วิริยะประกันภัย 10,325,676,000 บาท 26.1%
2. สินมั่นคงประกันภัย 2,844,231,000 บาท 7.19%
3. ประกันคุ้มภัย 2,185,392,000 บาท 5.52%
4. กรุงเทพประกันภัย 2,195,004,000 บาท 5.46%
5. แอลเอ็มจี ประกันภัย 1,677,330,000 บาท 4.24%
6. ทิพยประกันภัย 1,652,980,000 บาท 4.18%
7. เมืองไทยประกันภัย 1,617,250,000 บาท 4.09%
8. ธนชาตประกันภัย 1,610,925,000 บาท 4.07%
9. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 1,288,852,000 บาท 3.26%
10.โตเกียวมารีนประกันภัย 1,286,655,000 บาท 3.25%
อัพเดต: 25 ก.ค. 57 - 12:23

ประกันภัยรถยนต์